Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | ЦПЗ - Враца Враца |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 8,8/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 1 921 734 лв. |
| Общо разходи | 1 594 865 лв. |
| Общо задължения | 146 126 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 82,0% |
| Среден разход на пациент | 1 996,08 лв. |
| Преминали болни | 799 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.