Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД Бургас |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 8,2/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 2 585 408 лв. |
| Общо разходи | 2 515 015 лв. |
| Общо задължения | 398 547 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 72,4% |
| Среден разход на пациент | 1 472,49 лв. |
| Преминали болни | 1 708 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 117 529,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.