Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | МБАЛ - Червен бряг Червен бряг |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 8,9/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 4 605 530 лв. |
| Общо разходи | 4 382 305 лв. |
| Общо задължения | 744 117 лв. |
| Просрочени задължения | 5 696 лв. |
| Дял разходи за персонал | 72,8% |
| Среден разход на пациент | 2 226,78 лв. |
| Преминали болни | 1 968 |
| Отчетени случаи към НЗОК | 563 |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 164 502,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.