Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | МБАЛ - Белене Белене |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 10,0/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 1 916 995 лв. |
| Общо разходи | 1 915 078 лв. |
| Общо задължения | 221 789 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 82,8% |
| Среден разход на пациент | 1 629,85 лв. |
| Преминали болни | 1 175 |
| Отчетени случаи към НЗОК | 124 |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 55 343,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.