65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 221 263,00 EUR | 1 343 165,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи225
Кодове КП/АПр/КПр13
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове223
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P073.1A99 | 121 | 121 | 3 основни · 25 вторични |
| P073.1 | 54 | 54 | 5 основни · 19 вторични |
| P075.1 | 14 | 12 | 1 основни · 4 вторични |
| P076.1A99 | 9 | 9 | 2 основни · 7 вторични |
| P074.1A99 | 7 | 7 | 4 основни · 7 вторични |
| P074.1 | 6 | 6 | 3 основни · 4 вторични |
| P069.1 | 3 | 3 | 3 основни · 2 вторични |
| P075.1A99 | 3 | 3 | 1 основни · 2 вторични |
| P076.1 | 3 | 3 | 1 основни · 3 вторични |
| P071.1A99 | 2 | 2 | 2 основни · 2 вторични |
| P068.1A99 | 1 | 1 | 1 основни |
| P069.1A99 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| P071.1 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници