65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 630 987,00 EUR | 3 816 415,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 6 749,00 EUR | 0,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Лекарствени продукти | 2 208 115,00 EUR | 11 847 103,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи3 797
Кодове КП/АПр/КПр40
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове3 775
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A07 | 1 044 | 1 087 | 7 основни · 93 вторични |
| A06 | 590 | 708 | 1 основни · 72 вторични |
| A05 | 476 | 476 | 82 основни · 78 вторични |
| A06E | 347 | 318 | 0 основни |
| A38 | 316 | 316 | 8 основни · 20 вторични |
| P240 | 258 | 204 | 2 основни · 48 вторични |
| A33.1 | 118 | 115 | 9 основни · 8 вторични |
| P241.3 | 113 | 113 | 1 основни · 41 вторични |
| P253 | 109 | 14 | 1 основни · 6 вторични |
| P069.1 | 91 | 91 | 11 основни · 24 вторични |
| A08 | 50 | 50 | 1 основни · 15 вторични |
| A07E | 45 | 43 | 0 основни |
| P199.1 | 27 | 27 | 13 основни · 11 вторични |
| P251.2 | 19 | 19 | 1 основни · 8 вторични |
| P073.1 | 17 | 17 | 5 основни · 8 вторични |
Първични източници