65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 797 873,00 EUR | 4 716 515,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 374,00 EUR | 2 350,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Лекарствени продукти | 950 263,00 EUR | 5 156 407,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи2 747
Кодове КП/АПр/КПр67
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове2 429
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A05 | 378 | 378 | 72 основни · 77 вторични |
| P241.3 | 291 | 291 | 1 основни · 51 вторични |
| K03 | 275 | 22 | 16 основни · 1 вторични |
| A07 | 242 | 250 | 1 основни · 55 вторични |
| P240 | 169 | 138 | 2 основни · 44 вторични |
| A06 | 161 | 264 | 1 основни · 53 вторични |
| A06E | 158 | 141 | 0 основни |
| P056.1 | 153 | 153 | 12 основни · 43 вторични |
| P090.1 | 83 | 83 | 9 основни · 31 вторични |
| A33.1 | 57 | 53 | 23 основни · 9 вторични |
| P265.1 | 47 | 47 | 1 основни · 14 вторични |
| P256 | 46 | 5 | 3 основни · 3 вторични |
| P145 | 44 | 44 | 4 основни · 19 вторични |
| K04 | 37 | 18 | 15 основни · 1 вторични |
| P074.1 | 37 | 37 | 5 основни · 12 вторични |
Първични източници