65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 972
Кодове КП/АПр/КПр76
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове993
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 763 | 64 | 1 основни · 2 вторични |
| A26 | 340 | 212 | 32 основни · 2 вторични |
| K03 | 115 | 20 | 14 основни · 1 вторични |
| P029 | 71 | 71 | 1 основни · 2 вторични |
| P050.1 | 62 | 62 | 2 основни · 20 вторични |
| P050B1 | 51 | 16 | 0 основни |
| P056.1 | 47 | 47 | 9 основни · 14 вторични |
| P039 | 42 | 42 | 3 основни · 10 вторични |
| A19 | 32 | 32 | 1 основни |
| A22 | 30 | 30 | 14 основни · 2 вторични |
| P074.1 | 25 | 25 | 5 основни · 19 вторични |
| P256 | 20 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| K04 | 19 | 16 | 13 основни · 1 вторични |
| P078.1 | 18 | 18 | 6 основни · 5 вторични |
| P222 | 18 | 18 | 10 основни · 6 вторични |
Първични източници