65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 594 784,00 EUR | 3 570 298,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 3 511,00 EUR | 13 389,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 577
Кодове КП/АПр/КПр83
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове990
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 536 | 49 | 1 основни · 2 вторични |
| K03 | 122 | 26 | 20 основни · 1 вторични |
| P056.1 | 79 | 79 | 7 основни · 26 вторични |
| P038 | 56 | 56 | 2 основни · 30 вторични |
| A29 | 48 | 48 | 5 основни · 1 вторични |
| P158 | 46 | 46 | 6 основни · 17 вторични |
| P113.2 | 41 | 41 | 1 основни · 15 вторични |
| P050.1 | 39 | 39 | 1 основни · 11 вторични |
| K04 | 38 | 40 | 26 основни · 1 вторични |
| P029 | 38 | 38 | 2 основни · 1 вторични |
| P040.1 | 37 | 37 | 4 основни · 12 вторични |
| A22 | 26 | 26 | 6 основни · 3 вторични |
| P074.1 | 25 | 25 | 6 основни · 13 вторични |
| P208 | 25 | 25 | 2 основни · 11 вторични |
| P001 | 24 | 24 | 2 основни |
Първични източници