65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 363 691,00 EUR | 2 168 076,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи629
Кодове КП/АПр/КПр49
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове620
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 86 | 85 | 7 основни · 29 вторични |
| P074.1 | 47 | 47 | 5 основни · 9 вторични |
| P041.2 | 42 | 42 | 1 основни · 3 вторични |
| P048 | 42 | 42 | 1 основни · 3 вторични |
| P001 | 40 | 40 | 3 основни · 3 вторични |
| P050.1 | 40 | 40 | 2 основни · 15 вторични |
| P029 | 35 | 35 | 2 основни · 1 вторични |
| P197 | 30 | 30 | 2 основни · 1 вторични |
| P078.1 | 28 | 28 | 4 основни · 10 вторични |
| P006 | 16 | 16 | 1 основни · 1 вторични |
| P005.1 | 15 | 15 | 2 основни · 1 вторични |
| P002 | 14 | 14 | 2 основни |
| P165 | 14 | 14 | 4 основни · 3 вторични |
| P111 | 13 | 13 | 4 основни · 2 вторични |
| P005.2 | 12 | 12 | 2 основни · 1 вторични |
Първични източници