75%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 09:19
Министерство на здравеопазването · Q3 2025
XLSX източник ↗Финансово състояние
Общо приходи6 130 020 лв.
Общо разходи6 085 028 лв.
Финансов резултат44 992 лв.
Общо задължения1 016 199 лв.16,6% от приходите
Просрочени задължения0 лв.0,0% от приходите
Разходи за персонал4 978 590 лв.81,8% от разходите
| Период | Приходи | Разходи | Задължения | Просрочени | Преминали болни |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 6 130 020 лв. | 6 085 028 лв. | 1 016 199 лв. | 0 лв. | 3 811 |
| Q2 2025 | 4 051 382 лв. | 4 049 833 лв. | 959 496 лв. | 0 лв. | 2 778 |
| Q1 2025 | 1 835 153 лв. | 2 004 621 лв. | 1 353 908 лв. | 0 лв. | 1 437 |
| Q4 2024 | 7 786 510 лв. | 7 772 640 лв. | 1 039 704 лв. | 0 лв. | 5 165 |
| Q3 2024 | 5 620 226 лв. | 5 616 564 лв. | 966 515 лв. | 0 лв. | 4 024 |
| Q2 2024 | 3 768 443 лв. | 3 773 364 лв. | 948 084 лв. | 0 лв. | 2 722 |
| Q1 2024 | 1 910 752 лв. | 1 868 086 лв. | 959 405 лв. | 0 лв. | 1 441 |
| Q4 2023 | 6 519 481 лв. | 6 467 828 лв. | 967 874 лв. | 0 лв. | 5 072 |
Мащаб на данните
Сумите в официалния файл са публикувани в хиляди левове и тук са преобразувани в левове. Процентите са представени като реални проценти.
Методология ZR-0.6.0
Индикатори за отклонение
12,7/100
Финансов компонент12,7/65
Обществени поръчки0,0/35
Активни индикатори1
mediumВисок дял на разходите за персонал
+8,7Разходите за персонал са 81.8% от общите разходи.
Тълкуване
Резултатът е технически индикатор, а не доказателство за нарушение. Нисък или нулев резултат не удостоверява липса на проблем, особено при непълни данни.
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 242 267,00 EUR | 1 470 249,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи491
Кодове КП/АПр/КПр38
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове468
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 84 | 84 | 6 основни · 20 вторични |
| P029 | 51 | 51 | 2 основни · 1 вторични |
| P050B1 | 36 | 13 | 0 основни |
| P084 | 36 | 36 | 2 основни · 14 вторични |
| P041.2 | 32 | 32 | 1 основни · 5 вторични |
| P049 | 29 | 29 | 1 основни · 1 вторични |
| P158 | 29 | 29 | 4 основни · 10 вторични |
| P074.1 | 21 | 21 | 5 основни · 6 вторични |
| P038 | 19 | 19 | 1 основни · 11 вторични |
| P050.1 | 18 | 18 | 1 основни · 5 вторични |
| P165 | 13 | 13 | 5 основни · 4 вторични |
| P040.1 | 11 | 11 | 1 основни · 6 вторични |
| P001 | 10 | 10 | 3 основни |
| P039 | 10 | 10 | 1 основни · 6 вторични |
| P048 | 10 | 10 | 1 основни · 1 вторични |
Проверими данни
Други показатели
Финансови показатели на МЗ
| Показател | Стойност | Период | Източник |
|---|---|---|---|
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 70,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 34,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,89 дни | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 22 448,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 69,35 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 271,07 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 596,70 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 3 811,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,01 | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 16,58 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 127 965,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,10 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 313 212,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,15 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,05 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,45 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 4 978 590,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 81,82 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 6 085 028,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 1 016 199,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 6 130 020,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 70,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 34,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,47 дни | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 15 205,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 70,99 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 266,35 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 457,82 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 2 778,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,00 | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 23,68 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 64 510,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,59 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 191 300,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,72 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,61 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 13,62 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 3 268 101,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 80,70 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 4 049 833,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 959 496,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 4 051 382,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 70,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 35,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,47 дни | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 7 866,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 74,27 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 254,85 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 395,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 437,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 0,92 | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 73,78 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 41 308,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,06 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 94 719,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,73 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,84 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 13,69 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 641 762,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 81,90 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 2 004 621,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 1 353 908,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 1 835 153,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 72,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 36,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,65 дни | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 29 158,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 67,13 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 266,57 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 504,87 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 5 165,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,00 | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 13,35 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 118 245,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,52 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 360 114,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,63 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,98 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,96 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 6 259 139,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 80,53 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 7 772 640,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 1 039 704,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 7 786 510,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 72,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 36,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,39 дни | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 21 688,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 66,76 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 258,97 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 395,77 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 4 024,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,00 | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 17,20 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 83 912,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,49 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 268 464,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,78 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,21 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,42 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 4 589 799,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 81,72 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 5 616 564,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 966 515,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 5 620 226,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 69,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 37,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,47 дни | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 14 879,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 69,08 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 253,60 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 386,25 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 2 722,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,00 | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 25,16 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 56 034,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,49 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 179 956,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,77 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,57 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,26 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 3 083 419,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 81,72 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 3 773 364,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 948 084,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 3 768 443,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 69,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 37,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,42 дни | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 7 808,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 72,90 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 239,25 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 296,38 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 441,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,02 | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 50,21 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 25 348,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,36 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 94 823,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,08 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,96 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,98 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 493 607,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 79,95 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 1 868 086,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 959 405,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 1 910 752,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 73,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 35,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,26 дни | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 26 655,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 61,54 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 242,65 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 275,20 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 5 072,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,01 | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 14,85 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 168 163,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,60 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 393 402,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 6,08 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,79 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,08 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 5 005 632,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 77,39 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 6 467 828,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 967 874,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 6 519 481,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 73,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 34,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,33 дни | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 20 978,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 64,81 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 219,02 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 167,64 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 3 935,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,03 | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 20,49 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 98 746,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,15 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 235 636,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,13 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,99 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,86 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 3 612 420,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 78,62 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 4 594 679,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 971 092,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 4 739 054,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 119,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 70,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 34,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 5,38 дни | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 14 001,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 65,36 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 216,11 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 162,83 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 2 602,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,19 | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 25,73 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 57 107,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 1,89 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 156 345,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,17 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,20 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,75 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 2 365 568,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
