65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи210
Кодове КП/АПр/КПр15
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове210
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 45 | 45 | 12 основни · 8 вторични |
| P158 | 26 | 26 | 4 основни · 6 вторични |
| P084 | 23 | 23 | 2 основни · 3 вторични |
| P050.1 | 22 | 22 | 1 основни · 4 вторични |
| P165 | 20 | 20 | 2 основни |
| P029 | 16 | 16 | 2 основни · 1 вторични |
| P039 | 14 | 14 | 3 основни · 5 вторични |
| P049 | 12 | 12 | 1 основни |
| P181 | 10 | 10 | 3 основни · 3 вторични |
| P111 | 7 | 7 | 3 основни |
| P033 | 6 | 6 | 1 основни · 2 вторични |
| P001 | 4 | 4 | 2 основни |
| P048 | 3 | 3 | 2 основни |
| P163 | 1 | 1 | 1 основни |
| P164 | 1 | 1 | 1 основни |
Първични източници